Prijzen
|
Epc-attest
|
Asbest- attest
|
Elektrische keuring
|
Stookolie bovengronds
|
Stookolie ondergronds
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Garagebox | - | €335 | €220 | - | - |
| Studio (tot 50m²) | €165 | €400 | €220 | €245 | €295 |
| Appartement | €225 | €465 | €220 | €245 | €295 |
| Rijwoning (tot 250m²) | €250 | €600 | €220 | €245 | €295 |
| HOB (tot 250m²) | €275 | €665 | €220 | €245 | €295 |
| Open (tot 250m²) | €305 | €735 | €220 | €245 | €295 |
| Grote woning (250m² - 500m²) | €400 | €800 | €220 | €245 | €295 |
| Handelspand tot 500m² | €455 | €800 | - | €245 | €275 |
| Andere dan in de lijst? Bel ons gerust op | - | - | - | - | - |
*Prijzen zijn Incl. BTW
Groter dan 500m2: gelieve ons te contacteren op 0474/ 81 05 07 of via info@woonattest.be
De kleine lettertjes:
| Asbest: |
|
| Energie-audit: |
|